2024年8月收取及退付保证金情况公开
时间:2024-09-01
作者:cwc
来源:计划财务处
根据《江西省人民政府办公厅关于开展全省涉企保证金专项整治工作的通知》要求,现对2024年8月收取及退付保证金公开如下:
2024年8月收取保证金明细表 | |||
序号 | 公司名称 | 项目 | 金额(单位:元) |
1 | 江西五合华居物业发展有限公司 | 学生物业外包项目 | 33,597.54 |
2 | 江西省弘苑文化传播有限公司 | 教材采购项目 | 50000 |
3 | 南昌浩义贸易有限公司 | 超市项目 | 200000 |
4 | 江西众安保安服务有限公司 | 保安服务 | 88946.28 |
5 | 江西东来教育科技有限公司 | 教材采购项目 | 50000 |
6 | 南昌迈艺科技有限公司 | 校区租赁项目 | 166224 |
7 | 南昌拓硕科技有限公司 | 教学机房更新改造项目 | 17,159.64 |
8 | 南昌龙尧信息服务有限公司 | 公共机房更新改造项目 | 14,661 |
9 | 江西省骐鼎建设工程有限公司 | 公共机房与多媒体教室改造项目 | 2,514 |
10 | 山东图灵锶软件有限公司 | 虚拟仿真网络运行平台项目 | 2,898 |
11 | 江西新源图书有限公司 | 教材采购项目 | 50,000 |
江西工业职业技术学院计划财务处
2024-09-01